COMPARATIVA LASER AMARIS / OTROS | ||
CARACTERÍSTICAS | LASER AMARIS | OTROS |
Velocidad | 1000 disparos por segundo | 250 o 500 disparos por segundo |
Eyetracker | Seguidor del ojo en 7 ejes | Seguidor del ojo en 2 ejesVERTICAL Y HORIZONTAL |
Técnica sin contacto Láser sin corte de Clínica Hidalgo | Técnica Láser sin corte de Clínica HidalgoSIN CONTACTO | No disponible |
Tratamientos | MiopíaHipermetropíaAstigmatismoPresbiciaAlteraciones de la cornea | MiopíaHipermetropíaAstigmatismoPresbicia |
Ahorro energético | Un cambio de gas dura 15 díasAHORRO ENERGÉTICO | Un cambio de gas dura 1 sesiónMAYOR GASTO ENERGÉTICO |
Mantenimiento | Cada 6 meses | Cada 2 meses |
Averías | Averías excepcionales | Averías frecuentes |
Retoques | Menos de 1% | Hasta 20% |
GRANADA
958 253 759
C/ Doctor Oloriz, 12
18012 · Granada
MÁLAGA
952 121 333
C/ Alameda de Colón, 12
29001 · Málaga
TORREMOLINOS
952 376 720
C/ José María Amado
29620 · Torremolinos
VÉLEZ MÁLAGA
952 503 314
Pasaje Pintor Fco. Hernández, 5
29700 · Vélez – Málaga